Astazi ajung la voi cu un articol tip stire legat de nivelul taxei pe impozitul pe profit aplicat de marile tari din lume.
De curand m-am documentat de acest lucru si am gasit o statistica destul de interesanta din acest punct de vedere.
In tabelul de mai jos veti afla cat a fost si care este in momentul actual impozitul pe profit in 40 tari atat din Europa cat si din lume plus media taxei in fiecare continent.
Impozitul pe profit ale celor mai importante tari
Tara 2011 2012 2013
Argentina 35% 35% 35%
Statele Unite 40% 40% 40%
Australia 30% 30% 30%
Austria 25% 25% 25%
Belarus 24% 18% 18%
Belgia 33,99% 33,99% 33,99%
Bosnia si Hertegovina 10% 10% 10%
Brazilia 34% 34% 34%
Bulgaria 10% 10% 10%
Canada 28% 26% 26%
Chile 20% 18,5% 18,5%
China 25% 25% 25%
Croatia 20% 20% 20%
Cipru 10% 10% 10%
Cehia 19% 19% 19%
Danemarca 25% 25% 25%
Finlanda 26% 24,5% 24,5%
Franta 33,33% 33,33% 33,33%
Germania 29,37% 29,48% 29,48%
Grecia 20% 20% 20%
Ungaria 19% 19% 19%
India 32,44% 32,45% 32,45%
Italia 31,4% 31,4% 31,4%
Japonia 40,69% 38,01% 38,01%
Macedonia 10% 10% 10%
Olanda 25% 25% 25%
Polonia 19% 19% 19%
Portugalia 25% 25% 25%
Romania 16% 16% 16%
Rusia 20% 20% 20%
Serbia 10% 10% 10%
Slovenia 20% 18% 18%
Africa de Sud 34,55% 34,55% 34,55%
Spania 30% 30% 30%
Suedia 26,3% 26,3% 22%
Elvetia 21,17% 21,17% 21,17%
Turcia 20% 20% 20%
Ucraina 25% 21% 21%
Regatul Unit 26% 24% 24%
Europa 20,88% 20,5% 20,49%
Asia 23,1% 22,89% 22,89%
Africa 28,55% 29,02% 29,02%
America de Nord 34% 33% 33%
America de Sud 29,02% 28,3% 28,3%
Toate impozitele de mai sus sunt standard. In multe dintre tarile de mai sus se practica si impozitare regresiva (in functie de marimea firmei).
Am ales sa afisez taxele standard pentru a va face o idee care sunt diferentele dintre taxele din Romania si cele din alte tari.
Tarile care au cele mai mari taxe conform tabelului sunt: Japonia 38,01%, Argentina 35%, Brazilia 34%. Din Europa sunt: Franta 33,33%, Italia 31,4% si Spania cu 30%.
In polul opus, tarile cu cele mai mici taxe si care incurajeaza cel mai mult prin sistemul lor fiscal infiintarea unei afaceri sunt: Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Cipru, Macedonia si Serbia cu un procent de 10% urmate de Romania cu 16% si de Belarus si Slovenia cu 18%.
Daca analizam putin continentele, surprinzator Europa detine cea mai mica rata cand vine vorba de impozitul pe profit, media fiind de 20,49% in 2013, in schimb ce in Africa este de 29,02%, in America de Nord – 33%, America de Sud – 28,3% iar in Asia este de 22,89%.
Cu toate acestea, taxa pe impozitul profit nu este singura taxa pe care trebuie sa o ai in vedere atunci cand vrei sa-ti faci o firma. In viitorul apropiat o sa mai public articole in care voi compara alte taxe din aceste tari.
Astept parerea ta despre aceste date printr-un comentariu putin mai jos.
Articol realizat cu ajutorul Firma Bulgaria. Firma de infiintari firme Bulgaria.
Sursa de proveninta a tabelului – KPMG